Graduate Programs in Engineering Management and Project Management
Start August 25th, 2026
- Earn a Graduate Certificate: Begin your studies with a four course certificate in Engineering Management (starting August 25th), followed by a certificate in Project Management.
- Build to a Masters in Engineering Management: Graduate certificates in both Engineering Management and Project Management, combined with just two additional courses, leads to a Master of Science in Engineering Management.
- A Program Designed for Working Professionals: Our St. Louis program is built for working professionals by combining the flexibility of asynchronous online learning with a two-day bootcamp experience focused on application, interaction, and practice.
- Smart Scheduling: Courses are delivered in accelerated 8-week sessions designed specifically for the pace and priorities of working professionals.
- Connected Learning: Complete course content asynchronously on your own schedule, then join a two-day in-person bootcamp in St. Louis at approximately 75% of the course for hands-on collaboration, demonstrations, applied scenarios, and networking with peers in your region.
- Quality Instruction: Instruction is carried out by S&T full-time faculty and/or renowned qualified professional experts.
Inquire Today
Today's the day to advance your career with our in-person or distance programs, conveniently located in St. Louis.
- Fall 2026
- Spring 2027
- Summer 2027
- Fall 2027
- Spring 2028
Fall 2026
|
Engineering Management Masters Degree |
Project Management Graduate Certificate |
Financial Engineering Graduate Certificate |
Engineering Management Graduate Certificate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | Eng Mgt 5412 | Eng Mgt 6211 | Eng Mgt 6211 | Eng Mgt 5412 | Eng Mgt 6211 | |
| Spring 2027 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 5111 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 5111 | |
| Summer 2027 | Sys Eng 6102 | Sys Eng 6102 | Sys Eng 6102 | |||
| Fall 2027 | Eng Mgt 5210 | Eng Mgt 6322 | Eng Mgt 6322 | |||
| Spring 2028 | Eng Mgt 6323 | Eng Mgt 6213 | Eng Mgt 6323 | Eng Mgt 6213 | ||
| Summer 2028 | Eng Mgt 5212 | Eng Mgt 5212 | ||||
| Fall 2028 | ||||||
| Spring 2029 | ||||||
| Summer 2029 | ||||||
| Fall 2029 | ||||||
Spring 2027
|
Engineering Management Masters Degree |
Project Management Graduate Certificate |
Financial Engineering Graduate Certificate |
Engineering Management Graduate Certificate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | ||||||
| Spring 2027 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 5111 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 5111 | |
| Summer 2027 | Sys Eng 6102 | Eng Mgt 6322 | ||||
| Fall 2027 | Eng Mgt 5210 | Eng Mgt 6322 | Eng Mgt 5210 | Eng Mgt 6211 | Eng Mgt 5210 | |
| Spring 2028 | Eng Mgt 6323 | Eng Mgt 6213 | Eng Mgt 6323 | |||
| Summer 2028 | Eng Mgt 5212 | |||||
| Fall 2028 | Eng Mgt 5412 | Eng Mgt 6211 | ||||
| Spring 2029 | ||||||
| Summer 2029 | ||||||
| Fall 2029 | ||||||
Summer 2027
|
Engineering Management Masters Degree |
Project Management Graduate Certificate |
Financial Engineering Graduate Certificate |
Engineering Management Graduate Certificate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | ||||||
| Spring 2027 | ||||||
| Summer 2027 | Sys Eng 6102 | Eng Mgt 5320 | Sys Eng 6102 | |||
| Fall 2027 | Eng Mgt 5210 | Eng Mgt 6322 | Eng Mgt 6322 | Eng Mgt 6211 | ||
| Spring 2028 | Eng Mgt 6323 | Eng Mgt 6213 | Eng Mgt 6323 | Eng Mgt 6213 | ||
| Summer 2028 | Eng Mgt 5212 | Sys Eng 6102 | Eng Mgt 5212 | |||
| Fall 2028 | Eng Mgt 5412 | Eng Mgt 6211 | ||||
| Spring 2029 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 5111 | ||||
| Summer 2029 | ||||||
| Fall 2029 | ||||||
Fall 2027
|
Engineering Management Masters Degree |
Project Management Graduate Certificate |
Financial Engineering Graduate Certificate |
Engineering Management Graduate Certificate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | ||||||
| Spring 2027 | ||||||
| Summer 2027 | ||||||
| Fall 2027 | Eng Mgt 5210 | Eng Mgt 6322 | Eng Mgt 5210 | Eng Mgt 5210 | Eng Mgt 6211 | |
| Spring 2028 | Eng Mgt 6323 | Eng Mgt 6213 | Eng Mgt 6213 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 6213 | |
| Summer 2028 | Eng Mgt 5212 | Eng Mgt 5212 | ||||
| Fall 2028 | Eng Mgt 5412 | Eng Mgt 6211 | Eng Mgt 6211 | |||
| Spring 2029 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 5111 | ||||
| Summer 2029 | Sys Eng 6102 | |||||
| Fall 2029 | ||||||
Spring 2028
|
Engineering Management Masters Degree |
Project Management Graduate Certificate |
Financial Engineering Graduate Certificate |
Engineering Management Graduate Certificate |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2026 | ||||||
| Spring 2027 | ||||||
| Summer 2027 | ||||||
| Fall 2027 | ||||||
| Spring 2028 | Eng Mgt 6323 | Eng Mgt 6213 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 6213 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 6213 |
| Summer 2028 | Eng Mgt 5212 | Eng Mgt 6322 | Sys Eng 6102 | |||
| Fall 2028 | Eng Mgt 5412 | Eng Mgt 6211 | Eng Mgt 5210 | Eng Mgt 6211 | Eng Mgt 5412 | Eng Mgt 6211 |
| Spring 2029 | Eng Mgt 5320 | Eng Mgt 5111 | Eng Mgt 6323 | |||
| Summer 2029 | Sys Eng 6102 | Eng Mgt 5212 | ||||
| Fall 2029 | Eng Mgt 5210 | Eng Mgt 6322 | ||||
Admission Requirements
If you have a bachelor’s degree in engineering or a physical science and meet the following criteria, you’re ready to apply:
- Completed: Calculus I, II, III; Differential Equations or Linear Algebra; Statistics; Physics or Chemistry
- Engineering Economy course (can be taken during the program if needed)
- Minimum GPA of 2.75 for graduate certificates; 3.00 for the master’s degree
- No letters of recommendation required